Nothing to list here.
Overview
| Language code | pt | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | por_pt, ptg, por | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 237,496,883 | |
| Plural: Default plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula | n > 1 |
|
| Plural: gettext plural formula 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula | 0 |
|
| Plural: gettext plural formula 1 translation | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | (n != 1) |
|
| Plural: CLDR v38+ plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/many/other | |
| Plurals | One | 0, 1 | Many | 1000000, 2000000 |
| Other | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Plural formula | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plural: CLDR v38+ plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 3 | |
| Plural type | One/many/other | |
| Plurals | One | 1 | Many | 1000000, 2000000 |
| Other | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Plural formula | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula | (n != 1) |
|
9 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 990 | 4,048 | 28,180 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 75% | 751 | 56% | 2,294 | 50% | 14,174 |
| Translated | 75% | 751 | 56% | 2,294 | 50% | 14,174 |
| Needs editing | 11% | 111 | 23% | 969 | 26% | 7,579 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 12% | 128 | 19% | 785 | 22% | 6,427 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+75%
Translated
—
+100%
Contributors
—
| No matching activity found. |